Beiträge & Eintrittsgebühren
| Eintrittsgebühren - Erwachsene über 18 Jahre | 20,00 € |
| Eintrittsgebühren - Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 10,00 € |
| Jahresbeitrag - Einzeln | 138,00 € |
| Jahresbeitrag - Familie (ab 3 Mitglieder) | 312,00 € |
| Jahresbeitrag für passive Mitgliedschaft (nach schriftlich eingereichtem Antrag) | 75,00 € |
Der Beitrag ist halbjährlich oder jährlich fällig.
Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist künftig generell eine Mitgliedschaft im Turnverein zwingend notwendig.
Um den Übungsbetrieb kennen zu lernen, wird ein Toleranzzeitraum von ca. 2 Übungseinheiten bis zum endgültigen Eintritt zugestanden.
Für nicht kostendeckende Übungseinheiten wird ein Zusatzbeitrag erhoben, der unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Einzelfall vom geschäftsführenden Vorstand festgelegt wird.
Monatliche Zusatzbeiträge
| Fitness | 3,00 € |
| Animal Flow | 3,00 € |
| Handball Erwachsene | 5,00 € |
| Handball Kinder/Jugendliche | 3,00 € |
| Leichathletik | 3,00 € |
| Leistungsturnen | 20,00 € |
| Aufbaukurs Turnen | 5,00 € |
| Schwimmen | 3,00 € |
| Tischtennis | 2,00 € |
| Tanzen | |
| Nutzung von zwei Angeboten aus der Tanzabteilung | |
| Lacrosse | 5,00 € |


