Beiträge & Eintrittsgebühren gültig ab dem 01.01.2024
Eintrittsgebühren - Erwachsene über 18 Jahre | 20,00 € |
Eintrittsgebühren - Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 8,00 € |
Jahresbeitrag - Einzeln | 126,00 € |
Jahresbeitrag - Familie (ab 3 Mitglieder) | 290,00 € |
Jahresbeitrag für passive Mitgliedschaft (nach schriftlich eingereichtem Antrag) | 75,00 € |
Der Beitrag ist halbjährlich oder jährlich fällig.
Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist künftig generell eine Mitgliedschaft im Turnverein zwingend notwendig.
Um den Übungsbetrieb kennen zu lernen, wird ein Toleranzzeitraum von ca. 2 Übungseinheiten bis zum endgültigen Eintritt zugestanden.
Für nicht kostendeckende Übungseinheiten wird ein Zusatzbeitrag erhoben, der unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Einzelfall vom geschäftsführenden Vorstand festgelegt wurde, und dem der Ältestenrat zugestimmt hat:
Monatliche Zusatzbeiträge
Fitness | 3,00 € |
Handball | 3,00 € |
Leichathletik | 3,00 € |
Leistungsturnen | 12,00 € |
Schwimmen | 3,00 € |
Tischtennis | 2,00 € |
Tanzen | 8,50 € |
Nutzung von zwei Angeboten aus der Tanzabteilung | 12,00 € |
Monatliche Zusatzbeiträge ab 2025
Fitness | 3,00 € |
Handball Erwachsene | 5,00 € |
Handball Kinder/Jugendliche | 3,00 € |
Leichathletik | 3,00 € |
Leistungsturnen | 12,00 € |
Schwimmen | 3,00 € |
Tischtennis | 2,00 € |
Tanzen | 8,50 € |
Nutzung von zwei Angeboten aus der Tanzabteilung | 12,00 € |
Punktekarten
Die Punktekarten sind erhältlich für Vereinsmitglieder und Gäste. Die Karte kostet 70;-€. Mit der Karte sind zuzahlungspflichtige Vereinsangebote nutzbar. Auch Gäste können am abwechslungsreichen Vereinsprogramm teilnehmen.